Publicado el Martes, 29 de Agosto del 2006 por Alberich
La 1ª Quiniela
| JORNADA1 | |||||
| 1 | Deportivo-Zaragoza | 1 | |||
| 2 | Recreat.-Mallorca | X | |||
| 3 | R. Madrid-Villarreal | X | |||
| 4 | Valencia-Betis | 1 | |||
| 5 | Racing-Atlético | 2 | |||
| 6 | Osasuna-Getafe | 2 | |||
| 7 | Celta-Barcelona | 2 | |||
| 8 | Espanyol-NÃ stic | 2 | |||
| 9 | Las Palmas-Xerez | 2 | |||
| 10 | Sporting-Valladolid | 2 | |||
| 11 | Hércules-Málaga | 2 | |||
| 12 | Cádiz-Vecindario | 1 | |||
| 13 | Almeria-Tenerife | 2 | |||
| 14 | Salamanca-Murcia | 1 | |||
| 15 | Athletic-R. Socied. | X |
Posts relacionados
- 11 de 15
- Primera quiniela del 2008, jornada 1
- Quiniela segunda jornada de liga
- Quiniela jornada 10
- Quiniela 14ª jornada
Sin comentarios
Aún no hay comentarios.
Deje un comentario


