Campaña de abono del Cádiz
![]()
La vuelta a la segunda división no ha traido una subida de precios increÃble en el Cádiz, de hecho son de los más baratos que he visto hasta el momento y quizás por eso la afición amarilla llena domingo tras domingo el Ramón de Carranza.
Ir a ver al Cádiz y a todos sus rivales en segunda división no cuesta más de cincuenta euros y por menos de cien lo ves en la tribuna, para los amantes de verlo a la sombra y en el lateral, una auténtica ganga.
Desde la web te proporcionan un lugar para las preguntas que pueden venirse a la cabeza con los cambios de temporada.
Para ver los precios …
| Precios Abonos | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Tribuna | Tribuna Prefer. | Preferencia | Fondos |
| Adulto | 89 | 79 | 69 | 44 |
| Infantil | 38 | 34 | 28 | 25 |
Â
Â
Precios de las localidades:
Â
| Semifinales y Final | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Tribuna | Tribuna Prefer. | Prefer. baja | Prefer. alta | Fondos |
| Adulto | 36 | 34 | 29 | 26 | 19 |
| Infantil | 16 | 15 | 13 | 12 | 9 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Consolación |  |  |  |  |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Tribuna | Tribuna Prefer. | Prefer. baja | Prefer. alta | Fondos |
| Adulto | 18 | 17 | 15 | 13 | 9 |
| Infantil | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Â
Precios especiales para abonados hasta el 31 de julio:
Â
| Â | Adulto | |||
| Â | PVP | Abonado | Plazo abonado | 9 meses abonados |
| Tribuna | 89 | 76 | 19 | 9,02 |
| Tribuna de preferencia | 79 | 68 | 17 | 8,07 |
| Preferencia | 69 | 56 | 14 | 6,64 |
| Fondos | 44 | 36 | 9 | 4,27 |
Â
|  | Joven / Mayor 65 / Minusvál. | |||
| Â | PVP | Abonado | Plazo abonado | 9 meses abonados |
| Tribuna | - | 64 | 16 | 7,59 |
| Tribuna de preferencia | - | 56 | 14 | 6,64 |
| Preferencia | - | 44 | 11 | 5,22 |
| Fondos | - | 28 | 7 | 3,32 |
Â
| Â | Infantil | |||
| Â | PVP | Abonado | Plazo abonado | 9 meses abonados |
| Tribuna | 38 | 32 | 8 | 3,80 |
| Tribuna de preferencia | 34 | 28 | 7 | 3,32 |
| Preferencia | 28 | 24 | 6 | 2,85 |
| Fondos | 25 | 20 | 5 | Â |
Â
A estos precios se le sumará la cantidad de un euro, en el caso de los abonos, y de 0,5 céntimos en el caso de las entradas. Este suplemento estará destinado al fútbol modesto.
Posts relacionados
- El Albacete y su campaña de abono
- Campaña de abonos del Albacete (08-09)
- Campaña de Abono del Rayo Vallecano 2008-2009
- Época de renovación de abonos
- El cielo no puede esperar, el eslogan del Hércules
3 Comentarios
Deja un comentario














esos son los precios para el trofeo carranza… no para la liga
Estos abonos son para el trofeo Ramón de Carranza. En ningún caso son los abonos para
la temporada 2009-2010 en Carranza. No confundamos.
Saludos.
Gracias por el aviso, me parecÃan muy baratos.
saludos!!