Muchas veces me pregunto porque los estadios de la segunda división no se llenan, porque se encuentran los jugadores con ambiente frio hasta jugando en casa, pero la culpa la tienen muchas veces las directivas con los precios que ponen a los abonos, ya que los aficionados del Recreativo de Huelva tienen que pagar 288 por ver a su equipo si lo quieren ver en las zonas más baratas y 1.000 de tribuna.
Estos son algunos de los precios de abonos que ponen en el diarioinformación:
Recreativo de Huelva 288 € | 1000 €
Numancia 285 € | 910 €
Betis 250 € | 1.190 €
Huesca 230€ | 440 €
Cartagena 225 € | 400 €
Ponferradina 224€ | 560€
Tenerife 210€ | 380 €
Nàstic 195 € | 420 €
Albacete 194€ | 479€
Granada 180€ | 495 €
Valladolid 176€ | 1.109€
Las Palmas 175€ | 1.090€
Alcorcón 150 € | 200 €
Elche 135 € | 360 €
Girona 100€ | 1500 €
Rayo Vallecano 110 € | 375€
Xerez 95 € | 460 €
PD En algunos campos tienes que pedir un préstamo para poder ir a ver a tu equipo.